Contact Us  
Home  |  About Us   |  Investor Services   
Equity
   Equity Analysis
  News Analysis
  Corporate Action
  Other Market
  Company Profile
Derivatives
IPO
BSE MF Holdings
State Bank Of India
BSE Code 500112
ISIN Demat INE062A01020
Book Value (Rs) 457.00
NSE Code SBIN
Dividend Yield % 1.71
Market Cap(Rs Mn) 7140142.26
TTM PE(x) 10.07
TTM EPS(Rs) 79.44
Face Value (Rs) 1  
Scheme NameCurrent NAV(In Rs.)Mkt.Value(Rs Cr.)Mkt. Value Per Holding(%)AUM(in Cr.)
SBI Nifty 50 ETF 257.62 5220.25 2.79 187373.94
SBI BSE Sensex ETF 881.84 3578.99 3.30 108472.14
HDFC Balanced Advantage Fund(G) 502.09 2963.06 3.12 94824.34
SBI Equity Hybrid Fund-Reg(IDCW) 61.16 2314.50 3.19 72555.11
Kotak Flexicap Fund(G) 79.90 1836.17 3.74 49130.00
ICICI Pru Value Discovery Fund(G) 451.87 1645.77 3.35 49131.17
UTI Nifty 50 ETF 265.21 1621.22 2.79 58194.81
SBI Focused Equity Fund-Reg(G) 331.93 1465.85 4.16 35253.14
UTI BSE Sensex ETF 876.40 1465.49 3.30 44416.46
Bharat 22 ETF 106.11 1377.60 7.68 17930.29
Nippon India Large Cap Fund(G) 86.16 1365.60 3.64 37546.38
SBI BlueChip Fund-Reg(G) 88.96 1334.69 2.70 49394.17
ICICI Pru Balanced Advantage Fund(G) 71.62 1221.01 2.02 60591.13
Nippon India ETF Nifty 50 BeES 272.55 1213.13 2.79 43548.00
HDFC Flexi Cap Fund(G) 1916.27 1157.25 1.66 69639.05
Mirae Asset Large & Midcap Fund-Reg(G) 139.56 1061.61 2.91 36506.79
Mirae Asset Large Cap Fund-Reg(G) 107.91 956.46 2.53 37778.37
Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund-Reg(G) 45.95 944.65 3.95 23945.24
Nippon India Multi Cap Fund(G) 275.88 894.94 2.32 38636.66
HDFC Hybrid Equity Fund(G) 115.08 864.70 3.72 23229.08
Page 1 of 26
Prev || Next