Contact Us  
Home  |  About Us   |  Investor Services   
Equity
   Equity Analysis
  News Analysis
  Corporate Action
  Other Market
  Company Profile
Derivatives
IPO
BSE Historical Prices
Grasim Industries Ltd.
Industry  Diversified   Chairman  Kumar Mangalam Birla   BSE Symbol  500300  
House  Birla Aditya   Managing Director  Harikrishna Agarwal   NSE Symbol  GRASIM  
Group  A   Secretary  Sailesh Kumar Daga   Bloomberg   GRASIM IN  
BSE Code 500300
ISIN Demat INE047A01021
Book Value (Rs) 805.73
NSE Code GRASIM
Dividend Yield % 0.37
Market Cap(Rs Mn) 1833347.96
TTM PE(x) 0.00
TTM EPS(Rs) 0.87
Face Value (Rs) 2  
Period :   Exchange :  
YearOpenHighLowCloseVolume (000's)Value (In lakhs)
06-May-2025 2747.25 2767.00 2724.95 2729.00 6.35 173.88
05-May-2025 2720.20 2773.00 2720.20 2752.25 3.54 97.57
02-May-2025 2721.50 2770.25 2694.95 2717.55 4.44 121.03
30-Apr-2025 2736.95 2751.20 2721.40 2735.85 4.66 127.53
29-Apr-2025 2740.25 2754.45 2718.40 2745.70 3.39 92.79
28-Apr-2025 2741.60 2773.85 2724.15 2752.80 3.50 96.40
25-Apr-2025 2720.05 2739.50 2679.80 2732.50 4.32 117.40
24-Apr-2025 2700.00 2734.80 2672.60 2728.65 6.85 185.80
23-Apr-2025 2759.30 2759.45 2676.60 2685.05 6.56 177.12
22-Apr-2025 2743.15 2771.00 2740.00 2749.35 2.39 65.90
21-Apr-2025 2745.45 2787.00 2736.65 2754.60 13.77 380.78
17-Apr-2025 2704.00 2770.90 2687.60 2760.70 23.85 655.97
16-Apr-2025 2709.95 2716.45 2683.00 2704.60 7.09 191.49
15-Apr-2025 2660.20 2726.00 2660.20 2719.45 14.77 399.52
11-Apr-2025 2648.65 2659.85 2615.00 2652.40 12.84 339.25
09-Apr-2025 2590.35 2590.35 2533.10 2559.75 2.92 74.83
08-Apr-2025 2510.45 2600.00 2510.45 2590.85 6.44 166.01
07-Apr-2025 2606.15 2606.15 2464.80 2508.85 6.26 157.57
04-Apr-2025 2652.00 2652.00 2610.50 2616.70 13.55 356.86
03-Apr-2025 2600.00 2662.00 2600.00 2652.70 10.86 287.18
(Page 1 of 13)
Prev || Next