Contact Us  
Home  |  About Us   |  Investor Services   
Equity
   Equity Analysis
  News Analysis
  Corporate Action
  Other Market
  Company Profile
Derivatives
IPO
BSE Historical Prices
Indokem Ltd.
Industry  Chemicals   Chairman  Mahendra Kishore Khatau   BSE Symbol  504092  
House  Mahendra Khatau   Managing Director  Mahendra Kishore Khatau   NSE Symbol  INDOKEM  
Group  XT   Secretary  Rajesh D Pisal   Bloomberg   KJ IN  
BSE Code 504092
ISIN Demat INE716F01012
Book Value (Rs) 12.05
NSE Code NA
Dividend Yield % 0.00
Market Cap(Rs Mn) 15061.05
TTM PE(x) 493.80
TTM EPS(Rs) 1.09
Face Value (Rs) 10  
Period :   Exchange :  
YearOpenHighLowCloseVolume (000's)Value (In lakhs)
12-Sep-2025 529.50 529.50 529.50 529.50 9.41 49.81
11-Sep-2025 519.15 519.15 519.15 519.15 10.47 54.37
10-Sep-2025 509.00 509.00 509.00 509.00 7.59 38.63
09-Sep-2025 499.00 499.05 499.00 499.05 12.62 62.96
08-Sep-2025 489.30 489.30 489.30 489.30 8.94 43.75
05-Sep-2025 470.35 479.75 470.35 479.75 7.56 36.04
04-Sep-2025 450.50 472.60 433.60 470.35 20.92 96.78
03-Sep-2025 439.90 451.30 430.00 450.10 25.77 115.24
02-Sep-2025 415.70 429.85 406.50 429.85 12.10 51.74
01-Sep-2025 395.95 409.50 391.05 409.40 14.39 57.90
29-Aug-2025 393.00 397.00 373.10 390.00 12.46 48.44
28-Aug-2025 372.45 393.00 372.45 382.65 14.50 55.97
26-Aug-2025 389.60 389.60 365.00 377.15 10.18 38.40
25-Aug-2025 377.00 385.00 370.10 382.95 10.76 40.53
22-Aug-2025 383.05 391.90 366.50 378.05 10.59 40.16
21-Aug-2025 381.00 391.00 375.05 384.95 10.17 39.27
20-Aug-2025 359.00 378.45 359.00 375.20 9.42 35.17
19-Aug-2025 361.55 361.55 345.00 360.70 20.76 73.59
18-Aug-2025 359.90 359.90 341.95 344.35 42.28 145.54
14-Aug-2025 384.00 384.00 359.90 359.90 14.44 52.67
(Page 1 of 13)
Prev || Next