Contact Us  
Home  |  About Us   |  Investor Services   
Equity
   Equity Analysis
  News Analysis
  Corporate Action
  Other Market
  Company Profile
Derivatives
IPO
BSE Historical Prices
Hindustan Agrigenetics Ltd.
Industry  Agriculture   Chairman  Pranav Kapur   BSE Symbol  519574  
House  Private   Managing Director  Pritam Kapur   NSE Symbol   
Group  X   Secretary  Neha Mittal   Bloomberg   HAG IN  
BSE Code 519574
ISIN Demat INE092301014
Book Value (Rs) 27.32
NSE Code NA
Dividend Yield % 0.00
Market Cap(Rs Mn) 382.73
TTM PE(x) 0.00
TTM EPS(Rs) -0.69
Face Value (Rs) 10  
Period :   Exchange :  
YearOpenHighLowCloseVolume (000's)Value (In lakhs)
10-Jul-2025 95.50 95.50 89.00 95.50 157.41 149.06
09-Jul-2025 69.00 79.59 68.66 79.59 21.37 16.71
08-Jul-2025 66.00 66.33 66.00 66.33 0.10 0.06
07-Jul-2025 62.00 70.00 62.00 65.93 1.08 0.74
04-Jul-2025 68.00 68.02 68.00 68.02 0.22 0.15
03-Jul-2025 68.59 70.15 68.59 69.70 0.48 0.33
02-Jul-2025 67.70 69.50 67.70 68.25 0.82 0.56
01-Jul-2025 71.00 71.00 67.00 67.33 0.68 0.46
30-Jun-2025 69.49 71.00 68.00 70.19 1.67 1.15
27-Jun-2025 69.00 69.50 67.50 69.49 0.31 0.21
26-Jun-2025 69.34 69.34 67.00 69.00 1.66 1.12
25-Jun-2025 70.55 72.85 69.00 69.00 3.08 2.15
24-Jun-2025 70.00 71.60 70.00 70.20 0.38 0.27
23-Jun-2025 75.98 75.98 66.00 70.50 0.30 0.20
20-Jun-2025 69.18 72.00 67.50 67.50 0.25 0.17
19-Jun-2025 76.00 76.00 68.50 69.18 1.33 0.91
18-Jun-2025 68.86 70.30 68.86 69.45 0.51 0.35
17-Jun-2025 71.00 71.80 66.30 68.28 3.23 2.22
16-Jun-2025 61.00 74.30 61.00 71.85 1.28 0.89
13-Jun-2025 71.80 71.80 66.00 70.99 1.06 0.74
(Page 1 of 13)
Prev || Next