Contact Us  
Home  |  About Us   |  Investor Services   
Equity
   Equity Analysis
  News Analysis
  Corporate Action
  Other Market
  Company Profile
Derivatives
IPO
BSE Historical Prices
Midwest Gold Ltd.
Industry  Ceramics/Marble/Granite/Sanitaryware   Chairman  Bhaskara Rao Gadipudi   BSE Symbol  526570  
House  Private   Managing Director    NSE Symbol   
Group  XT   Secretary  Anant Patwari   Bloomberg   MGL IN  
BSE Code 526570
ISIN Demat INE519N01014
Book Value (Rs) 82.73
NSE Code NA
Dividend Yield % 0.00
Market Cap(Rs Mn) 10180.68
TTM PE(x) 0.00
TTM EPS(Rs) -3.57
Face Value (Rs) 10  
Period :   Exchange :  
YearOpenHighLowCloseVolume (000's)Value (In lakhs)
01-Jul-2025 921.50 921.50 921.50 921.50 1.14 10.51
30-Jun-2025 903.45 903.45 903.45 903.45 0.70 6.28
27-Jun-2025 885.75 885.75 885.75 885.75 0.41 3.67
26-Jun-2025 868.40 868.40 868.40 868.40 0.01 0.10
25-Jun-2025 851.40 851.40 851.40 851.40 0.01 0.09
24-Jun-2025 834.75 834.75 834.75 834.75 0.14 1.14
23-Jun-2025 818.40 818.40 818.40 818.40 0.14 1.15
20-Jun-2025 802.40 802.40 802.40 802.40 0.17 1.32
19-Jun-2025 786.70 786.70 786.70 786.70 0.15 1.20
18-Jun-2025 771.30 771.30 771.30 771.30 0.03 0.21
17-Jun-2025 756.20 756.20 756.20 756.20 0.01 0.05
16-Jun-2025 741.40 741.40 741.40 741.40 0.25 1.87
13-Jun-2025 726.90 726.90 726.90 726.90 0.03 0.18
12-Jun-2025 712.65 712.65 712.65 712.65 0.22 1.53
11-Jun-2025 698.70 698.70 698.70 698.70 0.05 0.38
10-Jun-2025 685.00 685.00 685.00 685.00 0.10 0.70
09-Jun-2025 671.60 671.60 671.60 671.60 0.06 0.37
06-Jun-2025 658.45 658.45 658.45 658.45 0.75 4.91
05-Jun-2025 645.55 645.55 645.55 645.55 0.08 0.52
04-Jun-2025 632.90 632.90 632.90 632.90 0.07 0.45
(Page 1 of 9)
Prev || Next