Contact Us  
Home  |  About Us   |  Investor Services   
Equity
   Equity Analysis
  News Analysis
  Corporate Action
  Other Market
  Company Profile
Derivatives
IPO
BSE Historical Prices
Natraj Proteins Ltd.
Industry  Edible Oil   Chairman  Kailash Chand Sharma   BSE Symbol  530119  
House  Private   Managing Director  Kailash Chand Sharma   NSE Symbol   
Group  X   Secretary    Bloomberg   NTJP IN  
BSE Code 530119
ISIN Demat INE444D01016
Book Value (Rs) 86.01
NSE Code NA
Dividend Yield % 0.00
Market Cap(Rs Mn) 147.26
TTM PE(x) 0.00
TTM EPS(Rs) -3.91
Face Value (Rs) 10  
Period :   Exchange :  
YearOpenHighLowCloseVolume (000's)Value (In lakhs)
01-Jul-2025 40.99 43.90 39.01 39.30 0.72 0.30
30-Jun-2025 38.25 42.40 38.25 39.61 1.77 0.73
27-Jun-2025 37.15 43.87 37.15 42.56 0.88 0.36
26-Jun-2025 38.60 40.90 38.60 39.08 3.82 1.51
25-Jun-2025 47.24 47.24 37.10 38.48 7.71 3.30
24-Jun-2025 44.00 44.00 39.85 40.04 1.92 0.77
23-Jun-2025 39.77 43.99 39.77 41.68 0.25 0.10
20-Jun-2025 44.97 44.97 39.89 40.58 0.66 0.27
19-Jun-2025 42.95 42.95 40.05 41.50 0.54 0.22
18-Jun-2025 40.00 43.00 40.00 40.25 1.54 0.63
17-Jun-2025 43.49 43.49 40.34 40.51 2.13 0.88
16-Jun-2025 43.00 43.00 40.50 41.79 0.15 0.06
13-Jun-2025 42.95 42.95 42.00 42.00 0.83 0.35
12-Jun-2025 40.25 44.45 40.25 41.39 4.10 1.67
11-Jun-2025 43.35 43.35 40.00 41.86 1.18 0.49
10-Jun-2025 46.35 46.35 40.55 41.37 6.06 2.60
09-Jun-2025 45.23 45.23 39.25 40.96 0.74 0.31
06-Jun-2025 40.99 41.00 39.05 40.47 4.21 1.69
05-Jun-2025 39.25 40.80 39.25 40.58 1.53 0.60
04-Jun-2025 39.25 40.70 39.25 39.79 0.04 0.02
(Page 1 of 13)
Prev || Next