Contact Us  
Home  |  About Us   |  Investor Services   
Equity
   Equity Analysis
  News Analysis
  Corporate Action
  Other Market
  Company Profile
Derivatives
IPO
BSE Historical Prices
Bank Of Baroda
Industry  Bank - Public   Chairman    BSE Symbol  532134  
House  PSU   Managing Director  Debadatta Chand   NSE Symbol  BANKBARODA  
Group  A   Secretary  P K Agarwal   Bloomberg   BOB IN  
BSE Code 532134
ISIN Demat INE028A01039
Book Value (Rs) 264.77
NSE Code BANKBARODA
Dividend Yield % 3.41
Market Cap(Rs Mn) 1266725.17
TTM PE(x) 6.47
TTM EPS(Rs) 37.86
Face Value (Rs) 2  
Period :   Exchange :  
YearOpenHighLowCloseVolume (000's)Value (In lakhs)
01-Jul-2025 249.35 249.35 243.60 247.45 282.31 695.16
30-Jun-2025 242.15 249.65 242.15 248.70 680.74 1685.30
27-Jun-2025 238.95 245.00 238.90 241.35 273.69 664.32
26-Jun-2025 239.95 239.95 235.10 239.30 432.52 1026.03
25-Jun-2025 238.55 240.90 238.00 239.15 264.61 633.56
24-Jun-2025 235.35 240.60 235.35 237.85 200.25 478.16
23-Jun-2025 231.60 235.70 231.60 233.85 268.37 627.45
20-Jun-2025 231.55 236.90 231.50 234.25 131.01 306.56
19-Jun-2025 236.25 237.15 230.55 231.65 218.73 509.24
18-Jun-2025 237.50 239.60 235.55 236.40 237.48 564.54
17-Jun-2025 240.95 242.55 237.55 238.00 327.52 785.22
16-Jun-2025 238.50 241.05 236.05 240.70 192.02 457.83
13-Jun-2025 235.45 240.05 235.20 239.10 472.08 1125.71
12-Jun-2025 243.55 244.20 239.75 241.10 196.74 477.13
11-Jun-2025 246.90 246.90 242.05 242.55 1419.57 3476.97
10-Jun-2025 249.10 249.45 246.05 246.95 431.44 1066.66
09-Jun-2025 247.20 250.00 246.50 248.05 1060.82 2638.01
06-Jun-2025 243.85 248.90 241.10 246.30 851.14 2084.14
05-Jun-2025 255.35 255.95 248.85 250.60 603.91 1519.00
04-Jun-2025 255.00 256.20 251.80 254.60 370.24 940.41
(Page 1 of 13)
Prev || Next