Contact Us  
Home  |  About Us   |  Investor Services   
Equity
   Equity Analysis
  News Analysis
  Corporate Action
  Other Market
  Company Profile
Derivatives
IPO
BSE Historical Prices
National Aluminium Company Ltd.
Industry  Aluminium & Aluminium Products   Chairman  Brijendra Pratap Singh   BSE Symbol  532234  
House  PSU   Managing Director  Brijendra Pratap Singh   NSE Symbol  NATIONALUM  
Group  A   Secretary  Nayan Kumar Mohanty   Bloomberg   NACL IN  
BSE Code 532234
ISIN Demat INE139A01034
Book Value (Rs) 94.95
NSE Code NATIONALUM
Dividend Yield % 1.88
Market Cap(Rs Mn) 293126.43
TTM PE(x) 6.88
TTM EPS(Rs) 23.21
Face Value (Rs) 5  
Period :   Exchange :  
YearOpenHighLowCloseVolume (000's)Value (In lakhs)
02-May-2025 157.25 162.45 156.60 159.60 422.33 675.07
30-Apr-2025 158.30 159.20 155.55 156.20 467.80 736.13
29-Apr-2025 160.00 161.70 157.10 157.60 155.66 247.45
28-Apr-2025 157.20 160.55 156.15 159.85 338.97 537.12
25-Apr-2025 163.65 163.65 155.70 156.35 1093.56 1732.03
24-Apr-2025 162.00 163.80 160.90 162.05 586.03 952.51
23-Apr-2025 161.20 162.65 157.40 162.10 394.41 634.34
22-Apr-2025 162.20 164.30 158.25 158.70 632.73 1022.49
21-Apr-2025 155.45 162.05 153.75 161.30 1337.10 2117.36
17-Apr-2025 151.00 154.35 150.50 152.95 644.40 985.28
16-Apr-2025 152.05 154.10 150.00 151.25 851.59 1293.26
15-Apr-2025 145.20 152.20 144.80 151.45 1160.69 1732.60
11-Apr-2025 149.00 149.50 142.80 143.30 925.25 1348.92
09-Apr-2025 144.85 145.60 140.50 143.50 806.35 1151.71
08-Apr-2025 151.05 151.05 143.20 146.60 1491.49 2187.71
07-Apr-2025 142.05 148.35 140.00 144.80 1823.87 2624.93
04-Apr-2025 171.00 171.80 156.55 157.70 927.33 1498.97
03-Apr-2025 173.60 175.50 170.75 172.65 275.37 474.84
02-Apr-2025 175.00 175.95 171.05 174.15 181.56 315.14
01-Apr-2025 175.10 178.65 174.00 175.25 352.27 620.50
(Page 1 of 13)
Prev || Next