Contact Us  
Home  |  About Us   |  Investor Services   
Equity
   Equity Analysis
  News Analysis
  Corporate Action
  Other Market
  Company Profile
Derivatives
IPO
BSE Historical Prices
Dixon Technologies (India) Ltd.
Industry  Consumer Durables - Electronics   Chairman  Sunil Vachani   BSE Symbol  540699  
House  MNC   Managing Director  Atul B Lall   NSE Symbol  DIXON  
Group  A   Secretary  Ashish Kumar   Bloomberg   DIXON IN  
BSE Code 540699
ISIN Demat INE935N01020
Book Value (Rs) 360.93
NSE Code DIXON
Dividend Yield % 0.05
Market Cap(Rs Mn) 954104.89
TTM PE(x) 168.60
TTM EPS(Rs) 93.57
Face Value (Rs) 2  
Period :   Exchange :  
YearOpenHighLowCloseVolume (000's)Value (In lakhs)
11-Jul-2025 15835.00 15925.00 15673.00 15776.15 10.42 1647.86
10-Jul-2025 15670.05 15890.00 15631.35 15846.90 23.42 3694.10
09-Jul-2025 15587.75 15864.95 15543.95 15711.65 22.41 3528.02
08-Jul-2025 15410.70 15525.20 15230.45 15470.05 9.56 1472.86
07-Jul-2025 15200.25 15662.00 15122.60 15428.90 27.06 4184.34
04-Jul-2025 15000.15 15278.00 14950.00 15199.95 15.67 2377.76
03-Jul-2025 15200.00 15286.35 15040.20 15069.45 29.26 4436.75
02-Jul-2025 14749.95 15249.95 14673.40 15163.85 30.16 4511.29
01-Jul-2025 14670.20 14853.30 14378.35 14712.15 47.95 6983.21
30-Jun-2025 14600.00 15099.15 14431.00 14951.20 47.35 7017.50
27-Jun-2025 14361.05 14950.00 14361.05 14478.85 76.66 11297.71
26-Jun-2025 14135.00 14404.00 14035.70 14321.20 18.71 2651.54
25-Jun-2025 14506.00 14592.60 14055.70 14163.20 31.68 4497.18
24-Jun-2025 14749.70 14779.95 14438.40 14502.45 24.38 3559.90
23-Jun-2025 13901.05 14799.00 13300.00 14554.10 1742.52 232507.57
20-Jun-2025 13996.30 14150.00 13860.10 14055.50 9.94 1395.68
19-Jun-2025 14477.65 14484.20 13950.00 13996.30 11.56 1638.80
18-Jun-2025 14245.05 14528.00 14179.20 14366.20 19.37 2794.05
17-Jun-2025 14321.05 14548.75 14209.00 14240.40 22.66 3248.73
16-Jun-2025 14251.60 14430.00 14126.00 14319.55 15.95 2277.82
(Page 1 of 13)
Prev || Next