Contact Us  
Home  |  About Us   |  Investor Services   
Equity
   Equity Analysis
  News Analysis
  Corporate Action
  Other Market
  Company Profile
Derivatives
IPO
BSE Historical Prices
JIO Financial Services Ltd.
Industry  Finance - NBFC   Chairman  K V Kamath   BSE Symbol  543940  
House  Mukesh Ambani   Managing Director  Hitesh Kumar Sethia   NSE Symbol  JIOFIN  
Group  A   Secretary  Mohana V   Bloomberg   JIOFIN IN  
BSE Code 543940
ISIN Demat INE758E01017
Book Value (Rs) 39.33
NSE Code JIOFIN
Dividend Yield % 0.15
Market Cap(Rs Mn) 2094360.13
TTM PE(x) 381.55
TTM EPS(Rs) 0.86
Face Value (Rs) 10  
Period :   Exchange :  
YearOpenHighLowCloseVolume (000's)Value (In lakhs)
01-Jul-2025 328.05 331.75 327.25 329.65 2728.36 8995.57
30-Jun-2025 327.35 331.90 325.25 326.85 2309.62 7570.03
27-Jun-2025 313.85 329.30 312.85 323.55 3190.52 10314.94
26-Jun-2025 304.40 313.00 304.25 312.40 2170.47 6739.56
25-Jun-2025 303.95 304.85 302.00 303.25 1333.28 4046.00
24-Jun-2025 297.05 304.40 297.05 300.85 966.80 2912.95
23-Jun-2025 289.00 295.90 287.75 293.10 861.60 2519.76
20-Jun-2025 283.50 294.90 283.30 294.10 1597.25 4644.50
19-Jun-2025 289.05 290.55 282.65 284.15 814.71 2330.91
18-Jun-2025 289.00 292.70 287.35 288.00 536.67 1554.84
17-Jun-2025 294.70 295.00 289.40 289.80 1036.37 3025.72
16-Jun-2025 293.95 294.90 287.50 294.20 781.78 2284.42
13-Jun-2025 287.20 295.45 287.20 293.95 1083.44 3168.53
12-Jun-2025 304.30 304.30 295.00 295.80 2075.23 6204.00
11-Jun-2025 305.60 306.70 299.70 302.70 1026.09 3104.38
10-Jun-2025 306.00 306.70 302.00 302.65 1566.26 4767.31
09-Jun-2025 296.40 305.50 295.90 304.40 1268.63 3823.75
06-Jun-2025 292.60 296.80 290.55 293.95 1225.05 3608.81
05-Jun-2025 291.70 292.60 289.60 291.40 1208.40 3521.16
04-Jun-2025 283.60 291.60 282.50 290.40 626.83 1803.24
(Page 1 of 13)
Prev || Next