Contact Us  
Home  |  About Us   |  Investor Services   
Equity
   Equity Analysis
  News Analysis
  Corporate Action
  Other Market
  Company Profile
Derivatives
IPO
BSE Historical Prices
Honasa Consumer Ltd.
Industry  Trading   Chairman  Varun Alagh   BSE Symbol  544014  
House  Private   Managing Director    NSE Symbol  HONASA  
Group  B   Secretary  Dhanraj Dagar   Bloomberg   HONASA IN  
BSE Code 544014
ISIN Demat INE0J5401028
Book Value (Rs) 36.12
NSE Code HONASA
Dividend Yield % 0.00
Market Cap(Rs Mn) 82157.64
TTM PE(x) 120.55
TTM EPS(Rs) 2.10
Face Value (Rs) 10  
Period :   Exchange :  
YearOpenHighLowCloseVolume (000's)Value (In lakhs)
02-May-2025 244.00 253.90 239.95 252.65 17.78 44.14
30-Apr-2025 248.35 255.80 245.10 246.00 55.43 138.74
29-Apr-2025 233.50 251.00 233.50 249.00 118.84 290.74
28-Apr-2025 228.15 234.80 228.15 232.60 18.20 42.36
25-Apr-2025 237.65 239.15 227.35 231.80 53.92 124.62
24-Apr-2025 230.00 242.70 230.00 237.60 92.44 222.09
23-Apr-2025 231.35 239.55 227.60 235.80 58.62 137.48
22-Apr-2025 234.00 236.00 230.45 234.45 47.76 111.19
21-Apr-2025 233.50 240.95 231.85 233.90 64.36 151.96
17-Apr-2025 230.05 239.70 229.25 233.50 41.23 96.64
16-Apr-2025 229.05 232.45 229.05 229.95 4.64 10.68
15-Apr-2025 236.90 236.90 228.75 228.90 10.43 24.00
11-Apr-2025 221.75 232.70 220.85 231.45 12.75 29.03
09-Apr-2025 227.85 227.85 216.25 218.05 7.27 15.94
08-Apr-2025 222.00 228.00 222.00 224.85 10.37 23.29
07-Apr-2025 190.00 226.20 190.00 221.95 52.42 116.17
04-Apr-2025 240.65 240.65 231.80 234.75 9.14 21.46
03-Apr-2025 229.35 241.60 229.35 236.75 21.73 51.75
02-Apr-2025 233.85 238.75 232.80 236.30 10.27 24.22
01-Apr-2025 230.00 236.30 229.90 234.50 18.43 42.98
(Page 1 of 13)
Prev || Next