Contact Us  
Home  |  About Us   |  Investor Services   
Equity
   Equity Analysis
  News Analysis
  Corporate Action
  Other Market
  Company Profile
Derivatives
IPO
BSE MF Holdings
Apollo Tyres Ltd.
BSE Code 500877
ISIN Demat INE438A01022
Book Value (Rs) 161.47
NSE Code APOLLOTYRE
Dividend Yield % 1.27
Market Cap(Rs Mn) 301133.11
TTM PE(x) 25.13
TTM EPS(Rs) 18.87
Face Value (Rs) 1  
Scheme NameCurrent NAV(In Rs.)Mkt.Value(Rs Cr.)Mkt. Value Per Holding(%)AUM(in Cr.)
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund(G) 161.67 1954.06 3.23 60417.99
HDFC Balanced Advantage Fund(G) 464.78 419.81 0.53 79875.08
Kotak Equity Opp Fund(G) 304.74 382.49 1.93 19861.46
Kotak Flexicap Fund(G) 73.69 261.21 0.57 45911.90
Nippon India Growth Fund(G) 3452.06 205.20 0.83 24796.00
Nippon India Small Cap Fund(G) 151.90 180.48 0.39 45749.06
Invesco India Midcap Fund(G) 135.12 135.46 3.16 4280.22
HDFC Large and Mid Cap Fund-Reg(G) 297.74 132.43 0.76 17313.86
HDFC Children's Gift Fund 262.61 111.36 1.31 8499.16
HDFC Multi Cap Fund-Reg(G) 16.71 93.99 0.76 12402.21
Franklin India Prima Fund(G) 2301.28 87.18 0.86 10108.06
Kotak Bluechip Fund(IDCW) 64.50 86.29 1.09 7901.40
ICICI Pru Equity & Debt Fund(G) 339.97 77.20 0.23 33502.19
UTI Transportation & Logistics Fund-Reg(IDCW) 112.93 70.55 2.27 3107.87
Kotak Balanced Advantage Fund-Reg(G) 18.10 68.30 0.43 15720.85
ICICI Pru ELSS Tax Saver Fund(G) 802.32 58.07 0.44 13084.46
Nippon India Flexi Cap Fund-Reg(G) 14.97 51.20 0.81 6306.47
UTI Large & Mid Cap Fund-Reg(G) 150.17 42.91 1.56 2758.79
UTI Aggressive Hybrid Fund-Reg(G) 348.32 42.29 0.80 5306.20
HDFC Dividend Yield Fund-Reg(G) 22.49 37.32 0.80 4691.85
Page 1 of 4
Prev || Next