Contact Us  
Home  |  About Us   |  Investor Services   
Top Value
Instrument Symbol Expiry Date Option Strike Price LTP Today's Change Volume Volume Value Open Interest
Type Rs. Rs. Rs.              % Contractwise Rs
OPTIDX NIFTY 30-May-24 PE 22500 214.15 -46.05    -17.70 4210300 84206 9576.43 3465600
OPTIDX NIFTY 30-May-24 CE 22500 469.05 57.90    14.08 2998100 59962 6868.63 2564150
OPTIDX NIFTY 30-May-24 PE 22600 251.00 -51.70    -17.08 2948500 58970 6748.30 2024550
OPTIDX NIFTY 30-May-24 CE 22600 406.00 52.60    14.88 2817475 56349.5 6467.73 1435200
OPTIDX NIFTY 30-May-24 CE 23000 194.05 26.70    15.95 2714050 54281 6287.27 2392325
OPTIDX NIFTY 30-May-24 PE 22000 99.45 -21.70    -17.91 2672350 53447 5909.10 3788700
OPTIDX NIFTY 30-May-24 CE 23500 54.70 3.00    5.80 2065925 41318.5 4864.22 2014075
OPTIDX NIFTY 30-May-24 PE 21500 47.45 -7.60    -13.81 1829100 36582 3941.84 2691325
OPTIDX NIFTY 30-May-24 PE 21000 23.60 -2.25    -8.70 1763375 35267.5 3707.18 2988475
OPTIDX NIFTY 30-May-24 CE 22700 345.00 46.30    15.50 1552200 31044 3570.78 969925
OPTIDX NIFTY 30-May-24 PE 22400 183.65 -40.50    -18.07 1359300 27186 3073.66 854125
OPTIDX NIFTY 30-May-24 PE 22700 290.15 -58.50    -16.78 1313975 26279.5 3026.34 1358425
OPTSTK ICICIBANK 30-May-24 CE 1150 36.60 18.20    98.91 23914100 34163 2811.05 2160900
OPTIDX NIFTY 30-May-24 CE 24000 15.60 -5.05    -24.46 1144350 22887 2748.06 1925725
OPTIDX NIFTY 30-May-24 PE 21800 73.00 -14.00    -16.09 1243175 24863.5 2720.18 1371700
Page 1 of 540
Prev || Next